Voici un tableau synthèse du document «Réflexions et pratiques relatives à la variation topolectale en terminologie(2004)» de l’Office québécois de la langue française.
Variation lexicale géographique | «L’ensemble des différences qui touchent le vocabulaire d’une langue en fonction des territoires où elle est en usage.» |
Historique | Ø Années 60 : L’OQLF considère que l’usage doit s’aligner sur le français international. Ø Années 80 : Valorisation des différentes variétés de français hors de France. Le français du Québec, le français de Belgique, le français de Suisse= variétés nationales du français |
Organismes POUR | Ø L’ISO reconnaît que la variation géographique peut permettre de répondre plus adéquatement aux besoins terminologiques d’une communauté. Ø Le réseau panlatin de terminologie (Realiter) soutient l’approche variationniste. |
Organismes CONTRE | Difficultés pour les terminologues |
L’état de la variation topolectale | Ø GDT Ø Termium plus Ø Dictionnaire de la comptabilité et de la gestion financière |
Cas de non-marquage | Ø DQA : Le terme traversier a été présenté sans marque, alors que ferry-boat est porteur de la marque topolectale France. Ø GDT et Termium plus : Le terme daltonisme et produit intérieur brut ne portent pas de marques topolectales. |
Type de marquage topolectal | Ø Marquage topolectal de terme : Associe à l’usage d’un terme un certain territoire ou une certaine communauté géopolitique. (abréviations ou note explicatives) Marquage topolectal conceptuel : Associe au concept traité une «appartenance» géographique. (définitions ou notes explicatives) Ne sont pas satisfaisants pour tous les cas de variations géographiques. Ø Marquage topolectal intradéfinitionnel : Ce type de marquage est tout indiqué lorsque le concept renvoie nettement à une réalité propre à une communauté géopolitique. (Peut être placée au tout début de la définition, en tant que proposition circonstancielle de lieu, ou bien à l’intérieur du texte de la définition.) Ø Marquage topolectal de type marque de terme : Indique les concepts qui s’appliquent à des territoires géographiques déterminés en marquant les noms de pays complets ou aux codes alphabétiques qui leur correspondent. (placées devant la définition) |
Facteurs de présentation des synonymes par langue | Ø La fréquence d’usage du terme Ø Sa vitalité Ø L’aire géographique de son emploi Ø L’ordre alphabétique (privilégié) |
Travaux terminologiques multilingues | Ø Les équivalents de différentes langues devraient être présentés selon l’ordre alphabétique des noms de langues. Ø Chaque nom de langue présenté devrait correspondre à celui en usage dans cette langue. |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire